جدول محتويات الوظيفة
تحتوي الصفحة علي تقرير دوري ومتجدد بأسعار معدن الذهب اليوم في السعودية بالعملة الوطنية الريال السعودي وايضا الدولار الامريكي يشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في السعودية.
سعر الذهب اليوم في السعودية
تحتوي ايضا الصفحة علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في السعودية في الايام السابقة في السوق السعودي حيث يتم متابعة أسعار الذهب اليوم في السعودية مرة كل 12 ساعة يوميا وذلك حسب توقيت الرياض.
متوسط أسعار الذهب اليوم بالسعودية
الجدول التالي يوضح أسعار الذهب في السعودية مقابل الريال السعودي والدولار الامريكي ويشمل اسعار الذهب بجميع عياراتة وسعر الجنية الذهب والاوقية وكيلو الذهب .
الوحدة | ريال سعودي | دولار امريكي |
اسعار الذهب عيار 24 | 229.90 ريال | 30.$61 |
اسعار الذهب عيار 22 | 210.74 ريال | $56.19 |
اسعار الذهب عيار 21 | 201.17 ريال | $53.64 |
اسعار الذهب عيار 18 | 172.43 ريال | $45.97 |
اسعار الذهب عيار 14 | 134.11 ريال | $35.76 |
اسعار الذهب عيار 12 | 114.95 ريال | $30.65 |
اسعار أوقية الذهب | 7.150 ريال | $1.906 |
اسعار جنيه الذهب | 1.609 ريال | $429.08 |
اسعار كيلو الذهب | 229.900 ريال | $61.296 |
متوسط سعر الذهب في الايام السابقة في السعودية
الجدول التالي يوضح اسعار الذهب علي مدار اسبوع ماضي اعتبارا من الامس ليمكنكم متابعة حركة ارتفاع وانخفاض اسعار الذهب في السعودية أول بأول .
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
18 أكتوبر | 229.23 | 200.58 | 171.92 | 133.72 | 114.61 |
17 أكتوبر | 229.20 | 200.56 | 171.90 | 133.70 | 114.60 |
16 أكتوبر | 229.26 | 200.61 | 171.95 | 133.73 | 114.63 |
15 أكتوبر | 230.22 | 201.45 | 172.67 | 134.30 | 115.11 |
14 أكتوبر | 229.55 | 200.87 | 172.17 | 133.91 | 114.78 |
13 أكتوبر | 228.52 | 199.96 | 171.40 | 133.31 | 114.26 |
12 أكتوبر | 232.03 | 203.03 | 174.02 | 135.35 | 116.01 |
11 أكتوبر | 232.98 | 203.87 | 174.74 | 135.91 | 116.49 |
10 أكتوبر | 233.00 | 203.88 | 174.75 | 135.92 | 116.50 |
9 أكتوبر | 232.71 | 203.63 | 174.54 | 135.75 | 116.35 |
قدمنا لكم أسعار الذهب اليوم في السعودية تابعونا يوميا علي موقع خليجي.كوم لمعرفة أسعار الذهب .
التعليقات