ننشر لكم أسعار الذهب اليوم في عمان والذي يشمل تقرير اسعار الذهب في عمان اليوم في اسواق المال بالريال العماني مقابل الدولار الامريكي .

سعر الذهب في عمان اليوم بالريال العماني والدولار الامريكي
الوحدة | ريال عماني | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 19.68 ريال | $51.11 |
سعر الذهب عيار 22 | 18.04 ريال | $46.85 |
اسعار الذهب عيار 21 | 17.22 ريال | $44.72 |
اسعار الذهب عيار 18 | 14.76 ريال | $38.33 |
سعر الذهب عيار 14 | 11.48 ريال | $29.81 |
سعر الذهب عيار 12 | 9.84 ريال | $25.55 |
اسعار أوقية الذهب | 611.95 ريال | $1,590 |
اسعار جنيه الذهب | 137.74 ريال | $357.77 |
اسعار كيلو الذهب | 19,677 ريال | $51,109 |
التعليقات