وظائف عقارات في شركة (Levante Holding) برواتب عالية
وظائف عقارات لدى شركة (Levante Holding) هيا أقبلوا يا أهل قطر وأنتم يا راغبين في العمل بها، فهناك عدد من الفرص الوظيفية الجديدة قد ظهرت في الدوحة، عاصمة قطر، حوالي اثنتي عشرة وظيفة في مجالات متنوعة،منها خدمة العملاء وتكنولوجيا المعلومات، مرورًا بمجال الهندسة المعمارية والموارد البشرية والإدارة المكتبية وإدارة الوثائق. كما تشمل فرصًا في القطاع القانوني وإدارة الفعاليات والتسويق، وصولًا إلى مناصب الإدارة العامة في شركات متنوعة.
وظائف Levante Holding في العقارات
إننا في موقع خليجي دوت كوم نقدم لكم وظائف شركة (Levante Holding) التي تناسب الرجال والنساء من كافة الجنسيات بأجور عالية علما بأن جميع هذه الوظائف في الدوحة، ويتطلب الدوام الحضور إلى مقر الشركة. وفيما يلي نعرض هذه الوظائف.
الوظائف المتاحة:
- Customer Service (خدمة العملاء): إن كنتم تتمتعون بالصبر وسلاسة الحديث، فقد تكون هذه فرصتكم.
- Network Engineer (مهندس شبكات): إن كانت لديكم خبرة في توصيلات الإنترنت والخوادم وما شابه، فمكانكم هنا.
- Architect (مهندس معماري): إن كنتم بارعين في التصميم والإنشاء، فالدوحة تشهد مشاريع عديدة تحتاج إلى مهندسين.
- Recruitment Specialist (أخصائي توظيف): إن كنتم قادرين على استقطاب الكفاءات وإيجاد الشخص المناسب للوظيفة، فالمطلوب موجود.
- Executive Secretary (Arabic) (سكرتير تنفيذي (عربي)): إن كنتم منظمين للمواعيد ومتقنين للغة العربية في هذا المجال، فهذه وظيفتكم.
- Document Controller (مراقب مستندات): إن كنتم دقيقين وتحافظون على الأوراق والوثائق، فهناك عمل لكم.
- Legal manager (مدير قانوني): إن كانت لديكم خبرة في القانون والقضايا، فثمة وظيفة مدير متاحة.
- General Manager (Events Company) (مدير عام (شركة فعاليات)): إن كنتم قادرين على إدارة الفعاليات وإنجاحها، فهذه فرصتكم.
- Marketing General Manager (مدير عام تسويق): إن كنتم تعرفون كيف تجعلون الناس يقبلون على المنتج وشرائه، فمكانكم موجود.
- Legal Specialist (أخصائي قانوني): إن كنتم متخصصين في فرع معين من القانون، فالمطلوب متوفر.
- Executive Assistant (مساعد تنفيذي): إن كنتم تستطيعون مساعدة المدير وتخفيف أعبائه، فهناك عمل.
- General Manager (Brokerage Company) (مدير عام (شركة وساطة)): إن كانت لديكم خبرة في إدارة شركات الوساطة، فالمطلوب مدير.
رواتب شركة Levante Holding بالريال القطري:
الرقم | المسمى الوظيفي بالعربية | المسمى الوظيفي بالإنجليزية | نطاق الراتب الشهري بالريال القطري |
---|---|---|---|
1 | مدير التسويق | Marketing Manager | 30,000 – 50,000 |
2 | رئيس قسم المبيعات | Head of Sales | 30,000 – 50,000 |
3 | محاسب | Accountant | 8,000 – 12,000 |
4 | مدير التأجير وإدارة الممتلكات | Head of Leasing & Property Management | 30,000 – 50,000 |
5 | موظف خدمة العملاء | Customer Service Representative | 8,000 – 12,000 |
6 | أخصائي تسويق | Marketing Specialist | 8,000 – 12,000 |
7 | محلل مالي | Finance Analyst | 8,000 – 12,000 |
8 | مهندس دعم تقنية المعلومات | IT Support Engineer | 8,000 – 12,000 |
9 | مدير المشروع | Project Manager | 15,000 – 25,000 |
10 | مسؤول العلاقات العامة | Public Relations Officer (PRO) | 8,000 – 12,000 |
11 | مهندس شبكات | Network Engineer | 10,000 – 15,000 |
12 | سكرتير تنفيذي | Executive Secretary | 10,000 – 15,000 |
13 | مراقب وثائق | Document Controller | 8,000 – 12,000 |
14 | أخصائي قانوني | Legal Specialist | 12,000 – 18,000 |
15 | مهندس معماري | Architect | 12,000 – 18,000 |
16 | رسام كهربائي | Electrical Draftsman | 8,000 – 12,000 |
17 | مدير عام | General Manager | 35,000 – 55,000 |
18 | أخصائي توظيف | Recruitment Specialist | 10,000 – 15,000 |
19 | مصور فوتوغرافي ومصور فيديو | Videographer & Photographer | 8,000 – 12,000 |
20 | مدير قانوني | Legal Manager | 15,000 – 25,000 |
21 | مدير تسويق عام | Marketing General Manager | 30,000 – 50,000 |
22 | كاتب محتوى تسويقي | Marketing Copywriter | 8,000 – 12,000 |
23 | مهندس ميكانيكي | Mechanical Engineer | 12,000 – 18,000 |
24 | رسام ميكانيكي | Mechanical Draftsman | 8,000 – 12,000 |
25 | مهندس تصميم كهربائي | Electrical Design Engineer | 12,000 – 18,000 |
26 | مسؤول تحصيل | Collection Executive | 8,000 – 12,000 |
27 | أخصائي وسائل التواصل الاجتماعي | Social Media Specialist | 8,000 – 12,000 |
28 | مدير مالي | Finance Manager | 20,000 – 30,000 |
29 | محلل مالي | Financial Analyst | 8,000 – 12,000 |
30 | مدير الموارد البشرية | Human Resources Manager | 20,000 – 30,000 |
31 | تنفيذي مبيعات عقارية | Real Estate Sales Executive | 10,000 – 15,000 |
32 | مهندس تصميم مناظر طبيعية | Landscape Design Engineer | 12,000 – 18,000 |
33 | مهندس مشتريات | Procurement Engineer | 12,000 – 18,000 |
34 | مساعد تنفيذي | Executive Assistant | 10,000 – 15,000 |
35 | مدير مشروع | Project Engineer | 12,000 – 18,000 |
36 | أخصائي موارد بشرية | Human Resources Specialist | 8,000 – 12,000 |
37 | مدير تطوير الأعمال | Business Development Manager | 20,000 – 30,000 |
38 | محلل نظم | Systems Analyst | 12,000 – 18,000 |
39 | مدير تقنية المعلومات | IT Manager | 20,000 – 30,000 |
40 | مهندس مدني | Civil Engineer | 12,000 – 18,000 |
41 | مدير عمليات | Operations Manager | 20,000 – 30,000 |
42 | مستشار قانوني | Legal Advisor | 12,000 – 18,000 |
43 | مدير تطوير المشاريع | Project Development Manager | 20,000 – 30,000 |
44 | مهندس تخطيط | Planning Engineer | 12,000 – 18,000 |
45 | مدير علاقات العملاء | Client Relations Manager | 20,000 – 30,000 |
46 | محلل أعمال | Business Analyst | 12,000 – 18,000 |
47 | مدير مكتب | Office Manager | 15,000 – 25,000 |
48 | مستشار عقاري | Real Estate Consultant | 10,000 – 15,000 |
49 | مدير التسويق الرقمي | Digital Marketing Manager | 15,000 – 25,000 |
50 | أخصائي دعم فني | Technical Support Specialist | 8,000 – 12,000 |
يرجى ملاحظة أن هذه الأرقام تقديرية وقد تختلف بناءً على الخبرة والمؤهلات وسياسات الشركة.
طريقة التقديم:
للتقديم على وظائف يمكنك التواصل عبر الرابط التالي [اضغط هنا]
تعليقات